Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 6'599'675 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 6'798'337 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 6'599'648 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 6'599'474 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'226'368 | 94% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'104'048 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'964'345 | 90% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'536'209 | 68% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'775'561 | 57% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'524'261 | 53% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'358'790 | 50% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'194'571 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 3'061'118 | 46% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'221'904 | 33% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'599'692 | 24% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'458'342 | 22% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 806'274 | 12% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 444'728 | 6% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.